Ödeme şekli:Contact Us
Min. sipariş:1 Vehicle
Ulaşım:Contact Us
$8338.86-27796.2 /Vehicle
model numarası.: Yuanbao Mini Ev
Place Of Origin: China
Ulaşım: Contact Us
Ödeme şekli: Contact Us
Elektrikli otobüsler esas olarak çalışma için elektrik enerjisi kullanan saf elektrikli otobüslere atıfta bulunur. Bu ürünler düşük gürültüye, yüksek sürüş stabilitesine sahiptir ve sıfır emisyon elde eder. Elektrikli araçların kendilerinin emisyon kirliliği olmamasına rağmen, dolaylı kirliliği göz ardı edilemez. Madencilik, eritmeye kadar, kurşun asitli pillerde kurşun, çevreye kirliliğe neden olabilir. Örneğin, kullanılan elektriğin önemli bir kısmı termal enerji üretiminden gelir ve kömür yakıtı da hava kirliliğine neden olabilir.
Highlight differential parameters Hide the same parameters Hide parameters with no current content Note: ● Standard Q optional - None |
Yuanbao 2022 Smart Cute Edition +Comparison |
Yuanbao 2022 Le Meng Edition +Comparison |
Yuanbao 2022 Baomeng Edition +Comparison |
Yuanbao 2022 Yuemeng Edition | Yuanbao 2022 Pure Moe Edition | |||
answer +Comparison | ||||||||
Basic parameters | ||||||||
manufacturer | BAW | BAW | BAW | BAW | BAW | |||
level | Minicar | Minicar | Minicar | Minicar | Minicar | |||
Energy type | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | |||
time to market | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.11 | 2022.06 | |||
CLTC pure electric range (km) | 170 | 120 | 120 | 170 | 120 | |||
Fast charging time (hours) | ||||||||
Slow charging time (hours) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |||
Fast charging percentage | ||||||||
Maximum power (kW) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
Maximum torque (N-m) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |||
Electric motor (Ps) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||
Length * Width * Height (mm) | 3162*1498*1585 | 3162*1498*1585 | 3162*1498*1585 | 3162*1498*1585 | 3162*1498*1585 | |||
Body structure | 3-door 4-seater hatchback | 3-door 4-seater hatchback | 3-door 4-seater hatchback | 3-door 4-seater hatchback | 3-door 4-seater hatchback | |||
Maximum speed (km/h) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Official 0-100km/h acceleration (s) | ||||||||
Electricity equivalent fuel consumption (L/100km) | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | |||
Vehicle warranty | Three years or 100000 kilometers | Three years or 100000 kilometers | Three years or 100000 kilometers | Three years or 100000 kilometers | Three years or 100000 kilometers | |||
body of car | ||||||||
Length (mm) | 3162 | 3162 | 3162 | 3162 | 3162 | |||
Width (mm) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | |||
Height (mm) | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | |||
Wheelbase (mm) | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | |||
Front wheelbase (mm) | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | |||
Rear wheelbase (mm) | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | |||
Minimum ground clearance without load (mm) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | |||
Approach angle () | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||
Departure angle | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | |||
Minimum turning radius (m) | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | |||
Body structure | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | |||
Door opening method | side hung door | side hung door | side hung door | side hung door | side hung door | |||
Number of car doors | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Seating capacity (number) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Rear trunk volume (L) | ||||||||
Curb weight (kg) | 740 | 693 | 693 | 740 | 693 | |||
Maximum Full Load Mass (kg) | 1040 | 993 | 993 | 1040 | 993 | |||
motor | ||||||||
Motor type | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | |||
Total power of electric motor (kW) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
Total power of electric motor (Ps) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||
Total torque of electric motor (N-m) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |||
Maximum power of rear motor (kW) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
Maximum torque of rear motor (N-m) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |||
Number of driving motors | single motor | single motor | single motor | single motor | single motor | |||
Motor layout | postposition | postposition | postposition | postposition | postposition | |||
Type | lithium iron phosphate battery | lithium iron phosphate battery | lithium iron phosphate battery | lithium iron phosphate battery | lithium iron phosphate battery | |||
Battery brand | Suzhou Yuliang | Jiangxi Ganfeng | Jiangxi Ganfeng | Suzhou Yuliang | Jiangxi Ganfeng | |||
CLTC pure electric range (km) | 170 | 120 | 120 | 170 | 120 | |||
Battery energy (kWh) | 13.6 | 9.6 | 9.6 | 13.6 | 9.6 | |||
Battery energy density (Wh/kg) | 113 | 100 | 100 | 113 | 100 | |||
Power consumption per 100 kilometers (kWh/100km) | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | |||
Battery pack warranty | Eight years or 120000 kilometers | Eight years or 120000 kilometers | Eight years or 120000 kilometers | Eight years or 120000 kilometers | Eight years or 120000 kilometers | |||
Fast charging function | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | |||
Fast charging time (hours) | ||||||||
Slow charging time (hours) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |||
Fast charging capacity (%) | ||||||||
Transmission | ||||||||
Number of gears | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Transmission type | Fixed gear ratio gearbox | Fixed gear ratio gearbox | Fixed gear ratio gearbox | Fixed gear ratio gearbox | Fixed gear ratio gearbox | |||
referred to as | Electric vehicle single speed gearbox | Electric vehicle single speed gearbox | Electric vehicle single speed gearbox | Electric vehicle single speed gearbox | Electric vehicle single speed gearbox | |||
Chassis steering | ||||||||
Driving method | Rear mounted rear wheel drive | Rear mounted rear wheel drive | Rear mounted rear wheel drive | Rear mounted rear wheel drive | Rear mounted rear wheel drive | |||
Four wheel drive form | ||||||||
Center differential structure | ||||||||
Front suspension type | McPherson independent suspension | McPherson independent suspension | McPherson independent suspension | McPherson independent suspension | McPherson independent suspension | |||
Rear suspension type | Three link non independent suspension | Three link non independent suspension | Three link non independent suspension | Three link non independent suspension | Three link non independent suspension | |||
Assistance type | Electric power assist | Electric power assist | Electric power assist | Electric power assist | Electric power assist | |||
Vehicle body structure | monocoque | monocoque | monocoque | monocoque | monocoque | |||
Wheel braking | ||||||||
Front brake type | disc | disc | disc | disc | disc | |||
Rear brake type | drum-type | drum-type | drum-type | drum-type | drum-type | |||
Parking brake type handbrake handbrake | handbrake | handbrake | handbrake | |||||
Front tire specifications | 155/65R13 | 155/65 R13 | 155/65R13 | 155/65R13 | 155/65R13 | |||
Rear tire specifications | 155/65R13 | 155/65 R13 | 155/65R13 | 155/65R13 | 155/65R13 | |||
Spare tire specifications | not have | not have | not have | not have | not have | |||
PASSIVE SAFETY | ||||||||
Driver/passenger seat airbags | Main O/Deputy- | Main O/Deputy- | ||||||
Tire pressure monitoring function | ● Tire pressure display | ● Tire pressure display | ● Tire pressure display | ● Tire pressure display | ● Tire pressure display | |||
Underinflated tires | ||||||||
Reminder of seat belt not fastened | ● Driver's seat | ● Driver's seat | ● Driver's seat | ● Driver's seat | ● Driver's seat | |||
Driving control | ||||||||
Driving mode switching |
● Exercise ● Economy |
● Exercise ● Economy |
● Exercise ● Economy |
● Exercise ● Economy |
● Exercise ● Economy |
|||
Driving hardware | ||||||||
Front/rear parking radar | Front ●/Back ● | After ● | ||||||
Driving assistance imaging | 360 degree panoramic image | ● Reverse image | 360 degree panoramic image | ● Reverse image | ● Reverse image | |||
Appearance/anti-theft | ||||||||
Wheel material | ● Steel | ● Steel | ● Steel | ● Steel | ● Steel | |||
Electric trunk | ||||||||
Interior central locking | ||||||||
Key type | ● Remote control key | ● Remote control key | ● Remote control key | ● Remote control key | ● Remote control key | |||
External lighting | ||||||||
Low beam light source | ● Halogens | ● Halogens | ● Halogens | ● Halogens | ● Halogens | |||
High beam light source | ● Halogens | ● Halogens | ● Halogens | ● Halogens | ● Halogens | |||
Sunroof/Glass | ||||||||
Front/rear power windows | Front ●/Back- | Front ●/Back- | Front ●/Back- | Front ●/Back- | Front ●/Back- | |||
Car interior makeup mirror | ● Driver's seat | ● Driver's seat | ● Driver's seat | ● Driver's seat | ● Driver's seat | |||
Exterior mirror | ||||||||
External rearview mirror function | ● Electric adjustment | ● Electric adjustment | ||||||
Screen/System | ||||||||
Central control color screen | ● Touch LCD screen | ● Touch LCD screen | ● Touch LCD screen | ● Touch LCD screen | ● Touch LCD screen | |||
Central control screen size | 10.25 inches | 7 inches | 10.25 inches | 7 inches | 7 inches | |||
Bluetooth/car phone | ||||||||
Mobile Internet/Mapping | ● Factory interconnection/mapping | ● Factory interconnection/mapping | ● Factory interconnection/mapping | ● Factory interconnection/mapping | ● Factory interconnection/mapping | |||
Steering wheel/interior rearview mirror | ||||||||
Steering wheel material | ● Plastic | ● Plastic | ● Plastic | ● Plastic | ● Plastic | |||
Steering wheel position adjustment | ||||||||
Shift mode | Electronic knob shift | Electronic knob shift | Electronic knob shift | Electronic knob shift | Electronic knob shift | |||
Driving computer display screen | ● Color | ● Color | ● Color | ● Color | ● Color | |||
Full LCD instrument panel | ||||||||
LCD instrument size | 10.25 inches | 7 inches | 10.25 inches | 7 inches | 7 inches | |||
Interior rearview mirror function | ● Manual anti glare | ● Manual anti glare | ● Manual anti glare | ● Manual anti glare | ● Manual anti glare | |||
ETC device | O | O | O | O | O | |||
In car charging | ||||||||
Multimedia/charging interface | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | |||
Number of USB/Type-C interfaces | ● 2 in the front row | ● 2 in the front row | ● 2 in the front row | ● 2 in the front row | ● 2 in the front row | |||
Seat configuration | ||||||||
Seat material | ● Fabric | ● Fabric | ● Fabric | ● Fabric | ● Fabric | |||
Main seat adjustment method |
● Front and rear adjustment ● Backrest adjustment |
● Front and rear adjustment ● Backrest adjustment |
● Front and rear adjustment ● Backrest adjustment |
● Front and rear adjustment ● Backrest adjustment |
● Front and rear adjustment ● Backrest adjustment |
|||
Auxiliary seat adjustment method |
● Front and rear adjustment ● Backrest adjustment |
● Front and rear adjustment ● Backrest adjustment |
● Front and rear adjustment ● Backrest adjustment |
● Front and rear adjustment ● Backrest adjustment |
● Front and rear adjustment ● Backrest adjustment |
|||
Folding form of rear seats | ● Overall collapse | ● Overall collapse | ● Overall collapse | ● Overall collapse | ● Overall collapse | |||
Audio/interior lighting | ||||||||
Number of speakers | ● 2 speakers | ● 2 speakers | ● 2 speakers | ● 2 speakers | ● 2 speakers | |||
Air conditioning/refrigerator | ||||||||
Air conditioning temperature control method | ● Manual air conditioning | ● Manual air conditioning | ● Manual air conditioning | ● Manual air conditioning | c |
Chongqing Dike Otomotiv Teknoloji Grubu Eylül 2000'de kuruldu. Şirket esas olarak otomotiv proje planlaması ve araç geliştirme ve geliştirme, akıllı bağlantılı özel araçların üretimi ve satışları ve akıllı ağ teknolojisinin geliştirilmesi ve uygulanması. Dike Automobile, Chongqing'deki kilit üretim ve hizmet işletmelerinden biri ve yüksek teknolojili bir işletme, uzmanlaşmış ve yenilikçi bir işletme. Belediye Endüstriyel Tasarım Merkezi ve Belediye Girişim Teknoloji Merkezi'ne sahiptir. Şirket çok sayıda onur aldı ve 100'den fazla patent ve yazılım telif hakkı tuttu. Yıllarca süren sıkı çalıştıktan sonra şirket, otomotiv ve BİT endüstrilerinin sınır ötesi entegrasyonu ve geliştirilmesi için endüstriyel bir zincir kurdu ve araştırma ve geliştirme tasarımı, üretim ve üretim, satış ve işletme, akıllı araba içeren bir endüstriyel zincir sistemi oluşturdu. Bağlantı ve uygulama yazılım sistemi hizmetleri.
Dike Automotive Araştırma Enstitüsü ekibi, Çin'de kurulan ilk özel otomotiv araştırma ve geliştirme hizmeti kurumudur ve araç araştırması ve geliştirme konusunda 24 yıllık deneyime sahip, çok sayıda tanınmış yurtiçi otomotiv OEM'e araç araştırması ve geliştirme için teknik destek sağlıyor.
DICO otomotiv ekibi, müşteriler için iyi bir deneyime sahip yeni akıllı bağlı özel araçlar üretmek için 16 yıllık üretim deneyimi ile "kişiselleştirilmiş özelleştirme ve hassas hizmet" ilkesine bağlıdır.
Dike Automobile pazarlama ekibi, Changan Otomobil, Qingling Automobile, Çin Ulusal Ağır Hizmet Kamyonu, Beiqi Foton, Dongfeng Otomobil, Jianguai Otomobil, Chery Otomobil, Geely Automobile, Çin CRRC ve diğer ticari araç şirketleri gibi tanınmış yerli otomotiv şirketleriyle işbirliği yapmaktadır. Segmentli bir hizmet zinciri oluşturmak, satış ağlarını paylaşmak ve yerel ve dış pazarları genişletmek.
Dike Automotive Akıllı Bağlı Ekip, Suppo
Yolcu arabaları
Buzdolabı
Mühendislik aracı
Acil kurtarma aracı
Ticari araç
Sanitasyon kamyonu
Özel araç