Ödeme şekli:Contact Us
Min. sipariş:1 Vehicle
Ulaşım:Contact Us
$8348.64-27828.8 /Vehicle
model numarası.: DKV5080TXSQ6
Place Of Origin: China
Ulaşım: Contact Us
Ödeme şekli: Contact Us
Su deposu, biri kabinin arkasında monte edilmiş bir ön bağımsız su tankı olan iki parçaya ayrılmıştır; Su deposunun diğer kısmı çöp kutusunun içine kurulur ve çöp kutusu ile eşzamanlı olarak kaldırılabilir ve indirilebilir. Çöp kutusunun içi, çöp kutusunu çöp kutusunu temizlemek için yüksek basınçlı bir yıkama kendi kendini temizleme fonksiyonu benimser.
category | project | Parameters or configurations |
Vehicle parameters | Model | DKV5080TXSQ6 |
External dimensions [length x width x height (mm)] | 7100*2200;2250*2760 | |
Curb weight (kg | 70,007,200 | |
Maximum total mass (kg) | 8280 | |
Rated load capacity (kg) | 11,501,085 | |
Maximum driving speed (km/h) | 105 | |
Rated members 2; 3 people | ||
Chassis parameters | Engine model | 4KH1CN6HB/4KH1CN6LB National VI emissions, diesel engine |
Category, Production Enterprise | Category, Production Enterprise | |
Engine power (kW) | 97/88 | |
Wheelbase (mm | 3815 | |
tire | 7.50R16LT14PR | |
Front County/Back County (mm) | 1120/2165 | |
Braking form | Exhaust braking | |
Number of spring plates | 6/6+6 | |
How many levels |
Isuzu 5th gear; Isuzu 6th gear | |
Number of tires | 6+1 | |
Chassis Model | QL1080BUKACY |